Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
Product naam | Apple iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green + Apple AirPods 2 m | Apple iPhone 12 64GB Zwart + Otterbox Symmetry Back Cover Zwart | Samsung Galaxy Z Flip 4 128GB Grijs 5G Starterspakket |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€1.175,00
|
€830,99
|
€1.129,00
|
Merk | Apple | Apple | Samsung |
Algemene eigenschappen | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Gebruiksgemak volgens klanten | Zeer goed | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Batterij | |||
Accu/batterijcapaciteit | 3046 mAh | 2775 mAh | 3700 mAh |
Beeldscherm | |||
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | Zeer goed |
Krasbestendig |
![]() |
![]() |
![]() |
Schermdiagonaal | 5,8 inch | 6,1 inch | 6,7 inch |
Bescherming | |||
Valbescherming |
![]() |
![]() |
|
Waterbestendig |
![]() |
![]() |
|
Camera achterkant | |||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Camerakwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Zeer goed |
Camera voorkant | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | 12 MP | 10 MP |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 7,14 cm | 7,15 cm | 7,19 cm |
Diepte | 0,81 cm | 0,74 cm | 0,69 cm |
Gewicht | 0,188 kg | 162 g | 187 g |
Hoogte | 14,4 cm | 14,67 cm | 16,52 cm |
Kleur | Wit | Zwart | Zwart |
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | ||
Simkaart | |||
Dual SIM |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon |