Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
Product naam | Apple iPhone 12 64GB Zwart + Apple iPhone 12 (Pro) Silicone Back Cover met MagSafe Zwart | Sony Xperia 10 Iv - 128gb Wit 5g | Motorola Moto G55 256GB Groen 5G |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Prijs |
€893,99
|
€479,00
|
€229,00
|
Merk | Apple | Sony | Motorola |
Algemene eigenschappen | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Gebruiksgemak volgens klanten | Uitstekend | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Batterij | |||
Accu/batterijcapaciteit | 2775 mAh | 5000 mAh | |
Beeldscherm | |||
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | Goed | |
Krasbestendig |
![]() |
![]() |
|
Schermdiagonaal | 6,1 inch | 6 inch | |
Bescherming | |||
Valbescherming |
![]() |
||
Waterbestendig |
![]() |
||
Camera achterkant | |||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 8 MP | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | Zeer goed | |
Camera voorkant | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | 8 MP | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 7,15 cm | 6,7 cm | |
Diepte | 0,74 cm | 0,83 cm | |
Gewicht | 162 g | 161 g | |
Hoogte | 14,67 cm | 15,3 cm | |
Kleur | Zwart | Wit | |
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | |||
Simkaart | |||
Dual SIM |
![]() |
![]() |
|
Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon |