Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Note 10 Plus 256 GB Zilver + Extra Samsung Oplader 45W met Power Delivery | Apple iPhone 12 Pro 128GB Grafiet + InvisibleShield Glass Elite Screenprotector | Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Grafiet + Tech21 Evo Clear Back Cover Transparant |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€870,99
|
€1.133,99
|
€1.408,99
|
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | Uitstekend | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4300 mAh | 2775 mAh | 4352 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Zeer goed |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,8 inch | 6,1 inch | 6,7 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP | 12 MP | 12 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,71 cm | 7,15 cm | 7,81 cm |
| Diepte | 0,79 cm | 0,74 cm | 0,77 cm |
| Gewicht | 0,196 kg | 187 g | 240 g |
| Hoogte | 16,23 cm | 14,67 cm | 16,08 cm |
| Kleur | Zwart | Transparant | Transparant |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |