Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Huawei Y5 (2019) Bruin | Apple iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue | Huawei P40 Pro - 256 GB Dual-sim Zilver 5G |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€119,00
|
€1.029,00
|
€661,83
|
| Merk | Huawei | Apple | Huawei |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | ||
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3020 mAh | 2775 mAh | |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | ||
| Krasbestendig |
|
||
| Schermdiagonaal | 5,71 inch | 6,1 inch | |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | ||
| Camerakwaliteit | Standaard | Uitstekend | |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | 12 MP | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,078 cm | 7,15 cm | |
| Diepte | 0,845 cm | 0,74 cm | |
| Gewicht | 146 g | 187 g | |
| Hoogte | 14,713 cm | 14,67 cm | |
| Kleur | Bruin | Blauw | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |