Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Sony Xperia 10 Plus Blauw | Huawei P30 Blauw | Doro 7010 4G Mobiele telefoon Wit |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€339,00
|
€489,00
|
€109,00
|
| Merk | Sony | Huawei | Doro |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | Android | |
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | |
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | |||
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3000 mAh | 3650 mAh | |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | |||
| Krasbestendig | |||
| Schermdiagonaal | 6,5 inch | 6,1 inch | |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | 16 MP | |
| Camerakwaliteit | Goed | Uitstekend | |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | 32 MP | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,3 cm | 7,136 cm | |
| Diepte | 0,83 cm | 0,757 cm | |
| Gewicht | 180 g | 165 g | |
| Hoogte | 16,7 cm | 14,91 cm | |
| Kleur | Blauw | Blauw | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 6 GB | |
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |