Op deze pagina staan alle specificaties van de Fairphone 4 256GB Grijs 5G. Deze telefoon van het merk Fairphone heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
| Fabrikantcode | F4FPHN-2DG-EU1 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Fairphone |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 7,55 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,1 cm |
| Geluidsweergave | Mono, Stereo |
| Gewicht | 225 kg |
| Hoogte | 16,2 cm |
| IP-certificering | IP54 |
| Kleur | Grijs |
| Schokbestendig | Nee |
| Waterbestendig | Ja |
| Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
| Lightning aansluiting | Nee |
| NFC | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC, Wireless AC (Wifi 5), Wireless B, Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless G, Wireless G (Wifi 3), Wireless N, Wireless N (Wifi 4) |
| Internetverbinding opties | 4G en 5G |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Standaard |
|---|---|
| Gorilla Glass | Ja |
| Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Krasbestendig | Ja |
| Pixel-dichtheid | 410 ppi |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2340 pixels |
| Schermdiagonaal | 6,3 inch |
| Schermtype | IPS - LCD |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Ja |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Screen-to-body-ratio | 91 % |
| Notificatieled | Nee |
| Opvouwbaar | Nee |
Batterij
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 3905 mAh |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
| Snelladen functionaliteit | Ja |
| Vermogen draadloos snelladen | 20 W |
| Draadloos opladen | Nee |
| Aantal uur video afspelen | 20 uren |
Algemene eigenschappen
| SAT-category | B |
|---|---|
| SAT-waarde | 0,494 W/kg |
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant |
| Home button | Nee |
Simkaart
| Dual SIM | Ja |
|---|---|
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type dual SIM | Dual Standby |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
| Type tweede SIM-kaartslot | E-sim |
| Samsung regiolock | Nee |
| Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camera achterkant
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Camerakwaliteit | Zeer goed |
| Derde camera achterkant | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Tweede camera achterkant | Ja |
| Type beeldsensor | 1/2" |
| Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Type lens | Standaard |
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
| Type lens achterkant camera 3 | Dieptesensor |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 1,6 |
| Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
| Videofunctie | Ja |
| Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
| HDR ondersteuning camera | Ja |
| Type autofocus tweede camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
| Vierde camera achterkant | Nee |
| Type flitser | Dual LED |
| Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
| Type dieptesensor derde camera achterkant | ToF sensor |
| Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
| Aantal megapixels camera voorkant | 25 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | Nee |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
| Voorkant Camera | Ja |
| Voorkant flitser | Nee |
| Type camera voorkant | Inkeping in scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Android One | Nee |
| Android versie bij introductie | Android 11 |
| Update mogelijk naar Android versie | Android 11 |
| Nieuwste Android versie | Nee |
| Verwachte aantal resterende Android updates | 2 |
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
| Introductiejaar | 2021 |
| Introductiemaand | Oktober |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2026 |
Processor en geheugen
| Snelheidsklasse | Goed |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz |
| Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2048 GB |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00