Op deze pagina staan alle specificaties van de Fairphone 5 256GB Transparant 5G. Deze telefoon van het merk Fairphone heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
| Fabrikantcode | F5FPHN-2TL-EU1 |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Merk | Fairphone |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 7,58 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,96 cm |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gewicht | 212 g |
| Hoogte | 16,16 cm |
| IP-certificering | IP55 |
| Kleur | Transparant |
| Schokbestendig | Ja |
| Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld |
| MagSafe magneet | Nee |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
| Lightning aansluiting | Nee |
| NFC | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Internetverbinding opties | 4G en 5G |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed |
|---|---|
| Gorilla Glass | Ja |
| Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Krasbestendig | Ja |
| Pixel-dichtheid | 459 ppi |
| Resolutie breedte | 1224 pixels |
| Resolutie hoogte | 2700 pixels |
| Schermdiagonaal | 6,46 inch |
| Schermtype | AMOLED |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Ja |
| Type HDR | HDR10 |
| Verversingssnelheid | 90 Hz |
| Screen-to-body-ratio | 85,35 % |
| Notificatieled | Nee |
| Opvouwbaar | Nee |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 4200 mAh |
|---|---|
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
| Snelladen functionaliteit | Ja |
| Type snelladen | Quick Charge 4+ |
| Vermogen bedraad snelladen | 30 W |
| Draadloos opladen | Nee |
| Andere apparaten draadloos opladen | Nee |
| Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% |
| Oplaadsnelheid | Snel |
Algemene eigenschappen
| SAT-category | Nog niet bekend |
|---|---|
| SAT-waarde | 0,49 W/kg |
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Bundel bevat | Geen accessoires |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant |
| Home button | Nee |
Simkaart
| Dual SIM | Ja |
|---|---|
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
| Samsung regiolock | Nee |
| Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart |
Camera achterkant
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Camerakwaliteit | Zeer goed |
| Derde camera achterkant | Nee |
| Diafragma | 1,88 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 50 MP |
| Tweede camera achterkant | Ja |
| Type beeldsensor | 1/1.56" |
| Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Type lens | Groothoek |
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
| Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS |
| Videofunctie | Ja |
| Type autofocus | Phase detection autofocus |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | Ja |
| HDR ondersteuning camera | Ja |
| Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus |
| Optische zoom tweede camera achterkant | 0,5 |
| Vierde camera achterkant | Nee |
| Type flitser | Single LED |
| Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
| Vijfde camera aan achterkant | Nee |
| Aantal lenzen camera achterkant | 2 |
Camera voorkant
| Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | Nee |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Vast diafragma camera voorkant | 2,45 |
| Voorkant Camera | Ja |
| Voorkant flitser | Nee |
| Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Android One | Nee |
| Android versie bij introductie | Android 13 |
| Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
| Nieuwste Android versie | Ja |
| Verwachte aantal resterende Android updates | 5 |
| Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
| Introductiejaar | 2023 |
| Introductiemaand | Augustus |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2031 |
Processor en geheugen
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
|---|---|
| Processor | Qualcomm 6490 |
| Kloksnelheid primaire processor | 2,7 GHz |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00