Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Huawei Y6 (2019) Dual Sim Zwart | Xiaomi Poco X4 Pro 256GB Zwart | Fairphone 5 256GB Transparant 5G |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€137,99
|
€344,00
|
€399,00
|
| Merk | Huawei | Xiaomi | Fairphone |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3020 mAh | 5000 mAh | 4200 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | Zeer goed | |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,088 inch | 6,67 inch | 6,46 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | 50 MP | |
| Camerakwaliteit | Standaard | Goed | Zeer goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | 16 MP | 50 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,35 cm | 7,6 cm | 7,58 cm |
| Diepte | 0,8 cm | 0,8 cm | 0,96 cm |
| Gewicht | 150 g | 205 g | 212 g |
| Hoogte | 15,6 cm | 16,4 cm | 16,16 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |