Op deze pagina staan alle specificaties van de Huawei P10 Plus 128GB Groen. Deze telefoon van het merk Huawei heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Behuizing
| Kleur | Groen |
|---|---|
| Soort apparaat | P10 Plus |
| Spatwaterbestendig | nee |
| Ontwerp | Candybar |
| Breedte | 74.2 mm |
| Hoogte | 153.5 mm |
| Diepte | 7 mm |
| Gewicht | 165 gram |
Display
| Display | Quad-HD |
|---|---|
| Kleurenscherm | ja |
| Touchscreen | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | - / 5.5 inch |
| Curved scherm | ja |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 5.5 inch |
| Aantal displays | 1 |
| Pixeldichtheid | 540 ppi |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Camera
| Autofocus | Ja, Depth Auto Focus |
|---|---|
| Camera | Dual Cam |
| Camera-effecten | ja |
| Beeldsensor | Dualcamera: f/1.8, Frontcamera: f/1.9 |
| Frontcamera resolutie | 8 megapixel |
| Camerafuncties | Dual-tone Flash, 2x Hybrid Zoom |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Smartphone |
|---|---|
| Artikelnummer | 1503888 |
| Besturingssysteem | Android 7.0 |
| Processor | Kirin 960 octa-core |
| Processorsnelheid | 2.4 GHz |
| Geheugencapaciteit | 128 GB |
| Werkgeheugen | 6 GB |
| Sensoren | G-sensor, Gyroscoop, Kompas, Lichtsensor, Proximity, Hall-sensor, IR |
| Simkaartformaat | Nano-SIM |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Simlockvrij | ja |
Energievoorziening
| Spreektijd | 28 uur |
|---|---|
| Stand-bytijd | 399 uur |
| Talk time / stand-by time | 28 uur / 399 uur |
| Capaciteit batterij | 3.750 mAh |
| Vervangbare batterij | nee |
Algemene eigenschappen
| Verpakkingsinhoud | Headset, Oplader, USB-C-kabel, Eject-tool, Snelstartgids |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | 51091KPY |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Afmetingen (B/H/D) | 74.2 mm x 153.5 mm x 7 mm / 165 gram |
| Overige kenmerken | EMUI 5.1 gebruikersinterface |
| Refurbished | nee |
Functies
| Vingerafdruksensor | ja |
|---|---|
| Geïntegreerde gps-module | ja |
| Video-afspeelformaten | 3gp/mp4/wmv/rm/rmvb/asf |
| FM-radio | ja |
| Type Audiobestanden | mp3/mp4/3gp/wma/ogg/amr/aac/flac/wav/mid/ra |
Gegevens + aansluitingen
| Near Field Communication | ja |
|---|---|
| Mobiel netwerk | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Aansluitingen | USB 2.0 (Type C), 3,5 mm mini-jackaansluiting |
| Wifi | ja |
| EDGE | ja |
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€399,00
POCO F6 Pro 512GB Zwart 5G
€507,00
Crosscall Core Z5 64GB Zwart 5G
€577,00
Apple iPhone 16 128GB Roze
€736,00
Apple iPhone 16 128GB Zwart
€743,00
Apple iPhone 16 Plus 256GB Groen
€988,00
Apple iPhone 16 Pro 512GB White Titanium
€1.487,00