Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Huawei P20 Blauw | Apple iPhone 12 128GB Zwart + BlueBuilt Soft Case Back Cover Transparant | Fairphone 5 256GB Transparant 5G |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€379,00
|
€793,99
|
€600,00
|
| Merk | Huawei | Apple | Fairphone |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | Uitstekend | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3400 mAh | 2775 mAh | 4200 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | Zeer goed | |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 5,8 inch | 6,1 inch | 6,46 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 12 MP | 50 MP |
| Camerakwaliteit | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 24 MP | 12 MP | 50 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,08 cm | 7,15 cm | 7,58 cm |
| Diepte | 0,765 cm | 0,74 cm | 0,96 cm |
| Gewicht | 165 g | 162 g | 212 g |
| Hoogte | 14,91 cm | 14,67 cm | 16,16 cm |
| Kleur | Blauw | Transparant | Transparant |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |