Op deze pagina staan alle specificaties van de Huawei P20 Lite Zwart. Deze telefoon van het merk Huawei heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | 51092FTN |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Huawei |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,12 cm |
---|---|
Diepte | 0,745 cm |
Geluidsweergave | Mono |
Gewicht | 145 g |
Hoogte | 14,86 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glas, Metaal |
Schokbestendig | Nee |
Waterbestendig | Nee |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G, 4G+ |
NFC | Ja |
QI - functionaliteit | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Beeldscherm
Gorilla Glass | Nee |
---|---|
Pixel-dichtheid | 435 ppi |
Resolutie breedte | 2280 px |
Resolutie hoogte | 1080 px |
Schermdiagonaal | 5,8 inch |
Schermtype | IPS - LCD |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3000 mAh |
Batterijprestatie | Zeer goed |
Snellaadfunctie | Ja |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Processor
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) |
---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,36 GHz |
Processor | Kirin |
Algemene eigenschappen
Android One | Nee |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
SAT-category | C |
SAT-waarde | 1,08 W/kg |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Versie van Android OS | Android 8.0 Oreo |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Irisscanner | Nee |
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Camera achterkant
3D camera | Nee |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 2 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Goed |
Derde camera achterkant | Nee |
Diafragma | 2,2 |
HDR ondersteuning | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Optische zoom functie | Nee |
Totaal aantal megapixels | 16 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/ 2,9" |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Standaard |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 |
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |

Apple iPhone 12 64GB Groen
€569,00

Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00

Nokia 6.1 32 GB Wit
€246,00

Huawei P20 Lite Blauw
€239,00

Nokia 8110 4G Geel
€71,99

Motorola Moto G6 Blauw
€189,00

Motorola Moto G6 Plus Blauw
€219,00

Nokia 6.1 32 GB Zwart
€242,00

Nokia 8110 4G Zwart
€82,99

Huawei P20 Pro Blauw
€469,00

Land Rover Explore
€598,00