Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Huawei P20 Pro Blauw | Samsung Galaxy J4 Plus Goud | Apple iPhone SE 128GB Rose Gold |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€469,00
|
€159,00
|
€399,00
|
| Merk | Huawei | Samsung | Apple |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | Android | iOS |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | |
| Versie van iOS | iOS 11 | ||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | |||
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh | 3300 mAh | 1642 milliampère per uur |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | |||
| Krasbestendig |
|
||
| Schermdiagonaal | 6,1 inch | 6 inch | 4 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 20 MP | ||
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Goed | Goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 24 MP | 5 MP | 1,2 megapixel |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,39 cm | 7,69 cm | 5,86 centimeter |
| Diepte | 0,765 cm | 0,79 cm | 0,76 centimeter |
| Gewicht | 174 g | 178 g | 113 gram |
| Hoogte | 15,5 cm | 16,14 cm | 12,38 centimeter |
| Kleur | Blauw | Goud, Zwart | Rosé Goud |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | 2 GB | 2 gigabyte |
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |