Op deze pagina staan alle specificaties van de Huawei P20 Pro Zwart. Deze telefoon van het merk Huawei heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | 51092FGU |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Huawei |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,38 cm |
---|---|
Diepte | 0,765 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 174 g |
Hoogte | 15,5 cm |
IP-certificering | IP67 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glas, Metaal |
Schokbestendig | Nee |
Waterbestendig | Ja |
Connectiviteit
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
---|---|
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G, 4G+ |
QI - functionaliteit | Nee |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Beeldscherm
Gorilla Glass | Nee |
---|---|
Pixel-dichtheid | 408 ppi |
Resolutie breedte | 2240 px |
Resolutie hoogte | 1080 px |
Schermdiagonaal | 6,1 inch |
Schermtype | OLED |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh |
Batterijprestatie | Uitstekend |
Snellaadfunctie | Ja |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Processor
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) |
---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,36 GHz |
Processor | Kirin |
Algemene eigenschappen
Android One | Nee |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
SAT-category | B |
SAT-waarde | 0,73 W/kg |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Irisscanner | Nee |
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Camera achterkant
3D camera | Nee |
---|---|
Aantal megapixels derde camera achterkant | 8 MP |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 20 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,8 |
HDR ondersteuning | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Optische zoom | 3 |
Optische zoom functie | Ja |
Totaal aantal megapixels | 40 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/1.7" |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie derde camera achterkant | Nee |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Monochroom |
Type lens achterkant camera 3 | Telelens |
Vast diafragma derde camera achterkant | 1,6 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 24 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Ja |

Apple iPhone 12 64GB Groen
€569,00

Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00

Nokia 6.1 32 GB Wit
€246,00

LG G7 Zwart
€464,00

Huawei P20 Lite Blauw
€239,00

Nokia 8110 4G Geel
€71,99

Huawei P20 Lite Goud
€239,00

Honor 10 64 GB Blauw
€379,00

Motorola Moto G6 Blauw
€189,00

Honor 7A Zwart
€149,99

Motorola Moto G6 Plus Blauw
€219,00