Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Huawei P40 Pro - 256 GB Dual-sim Zilver 5G | Samsung Galaxy S22 256GB Zwart 5G | Sony Xperia 10 Iv - 128gb Zwart 5g |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€661,83
|
€745,00
|
€479,00
|
| Merk | Huawei | Samsung | Sony |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3700 mAh | 5000 mAh | |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | Goed | |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,1 inch | 6 inch | |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 8 MP | |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP | 8 MP | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,06 cm | 6,7 cm | |
| Diepte | 0,76 cm | 0,83 cm | |
| Gewicht | 167 g | 161 g | |
| Hoogte | 14,6 cm | 15,3 cm | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | |||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |