Dit krijg je erbij:
Digitale headset met USB-C-aansluiting, USB-C-kabel, eject-pin, snelstartgids, garantiekaart, oplader
4
Digitale headset met USB-C-aansluiting, USB-C-kabel, eject-pin, snelstartgids, garantiekaart, oplader
4
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit krijg je erbij:
Digitale headset met USB-C-aansluiting, USB-C-kabel, eject-pin, snelstartgids, garantiekaart, oplader
4 Vind de laagste prijs
Digitale headset met USB-C-aansluiting, USB-C-kabel, eject-pin, snelstartgids, garantiekaart, oplader
4 Vind de laagste prijs
Behuizing
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Soort apparaat | P40 Pro Plus |
| Materiaal buitenkant | Glas |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatwaterbestendig | ja |
| Ontwerp | Candybar |
| Breedte | 72.6 mm |
| Hoogte | 158.22 mm |
| Diepte | 9 mm |
| Gewicht | 226 g |
Display
| Display | Oled |
|---|---|
| Touchscreen | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.71 cm / 6.58 inch |
| Curved scherm | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.71 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.58 inch |
| Beeldverhouding | Onbekend |
| Resolution (HxW) | 2640 x 1200 pixels |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1200 pixels |
| Resolutie hoogte | 2640 pixels |
| Pixeldichtheid | 441 ppi |
| Anti-krasdisplay | ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Camera
| Autofocus | Ja, Phase Detection |
|---|---|
| Frontcamera | Dual Cam |
| Camera | Quintuple Cam |
| Specificaties camera | 50 + 40 + 8 + 8 megapixel |
| Specificaties frontcamera | 32 megapixel + TOF |
| Optische zoom | Ja, 10x |
| Digitale zoom | Ja, 100x |
| Optische zoom (3D) | nee |
| Geïntegreerde flits | ja |
| Camera-effecten | ja |
| Gezichtsherkenning | ja |
| Beeldsensor | Diafragma quintuple-camera: f/1.9 + f/1.8 + f/4.4 + f/2.4, Diafragma frontcamera: f/2.2 |
| Beeldstabilisator | Optisch/digitaal |
| Videoresolutie | 4K, Full HD+ |
| Video-opname | ja |
| HD video opname | ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Smartphone |
|---|---|
| Artikelnummer | 1664292 |
| Besturingssysteem | Android 10.0 AOSP |
| Processor | HiSilicon Kirin 990 5G octa-core |
| Processorsnelheid | 2x 2.86 GHz + 2x 2.36 GHz + 4x 1.95 GHz |
| Geheugencapaciteit | 512 GB |
| Werkgeheugen | 8 GB |
| Sensoren | Gebarensensor, zwaartekrachtsensor, infraroodsensor, Hall-sensor, gyroscoop, kompas, omgevingslichtsensor, proximity-sensor, kleurentemperatuursensor |
| Maximale capaciteit geheugenkaart | 256 GB |
| Simkaartformaat | Nano-SIM |
| Geheugenkaartformaat | Nano-SD |
Algemene eigenschappen
| Verpakkingsinhoud | Digitale headset met USB-C-aansluiting, USB-C-kabel, eject-pin, snelstartgids, garantiekaart, oplader |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | 51095HQM |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Afmetingen (B/H/D) | 72.6 mm x 158.22 mm x 9 mm / 226 g |
| Simkaart meegeleverd | nee |
| Overige kenmerken | Huawei Mobile Services, Android Open Source Project (AOSP), EMUI 10.1 |
| Aanvullende garantie-informatie | Onbekend |
Energievoorziening
| Soort batterij | Lithium-polymeer |
|---|---|
| Snellaadfunctie | ja |
| Capaciteit batterij | 4200 mAh |
| Draadloos opladen | ja |
| Vervangbare batterij | nee |
Updatebeleid
| Modeljaar | 2020 |
|---|---|
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Aanvullende update-informatie | Onbekend |
| Update policy | Onbekend |
Functies
| Vingerafdruksensor | ja |
|---|---|
| Geïntegreerde gps-module | ja |
| Dual-sim | ja |
| Extra functies | nee |
Gegevens + aansluitingen
| Near Field Communication | ja |
|---|---|
| Mobiel netwerk | 3G, 4G, 4G+, 5G |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Aansluitingen | USB-C |
| Wifi | ja |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00