Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Ruggear XF | Huawei Y5 (2019) Bruin | Huawei P40 Pro - 256 GB Dual-sim Zilver 5G |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€64,99
|
€119,00
|
€661,83
|
| Merk | Ruggear | Huawei | Huawei |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | Android | |
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | |||
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 650 mAh | 3020 mAh | |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | |||
| Krasbestendig | |||
| Schermdiagonaal | 2,2 inch | 5,71 inch | |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | |||
| Camerakwaliteit | Matig | Standaard | |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 6,2 cm | 7,078 cm | |
| Diepte | 2 cm | 0,845 cm | |
| Gewicht | 112 g | 146 g | |
| Hoogte | 13,1 cm | 14,713 cm | |
| Kleur | Zwart | Bruin | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |