Op deze pagina staan alle specificaties van de Nokia 2.2 Grijs. Deze telefoon van het merk Nokia heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | HQ5020DG49000 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Nokia |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,06 cm |
---|---|
Diepte | 0,93 cm |
Geluidsweergave | Mono |
Gewicht | 153 g |
Hoogte | 14,59 cm |
IP-certificering | IP40 |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Schokbestendig | Nee |
Waterbestendig | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G |
NFC | Nee |
QI - functionaliteit | Nee |
Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Beeldscherm
Gorilla Glass | Nee |
---|---|
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 294 ppi |
Resolutie breedte | 720 px |
Resolutie hoogte | 1520 px |
Schermdiagonaal | 5,71 inch |
Schermtype | TFT |
Scherpte | HD Ready (720p) |
Touchscreen | Ja |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3000 mAh |
Batterijprestatie | Zeer goed |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Processor
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) |
---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2 GHz |
Processor | MediaTek MT6761 |
Processor grootte | 12 nm |
Algemene eigenschappen
Android One | Ja |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
SAT-category | B |
SAT-waarde | 0,65 W/kg |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Versie van Android OS | Android 9.0 Pie |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Irisscanner | Nee |
Kompas | Nee |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 400 GB |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Camera achterkant
Achterkant flitser | Ja |
---|---|
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Matig |
Derde camera achterkant | Nee |
Diafragma | 2,2 |
HDR ondersteuning | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 13 MP |
Tweede camera achterkant | Nee |
Type beeldsensor | 1/3" |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Phase detection autofocus |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |

Apple iPhone 12 64GB Groen
€569,00

Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00

Huawei Y5 (2019) Bruin
€119,00

Ruggear RG655
€198,99

Oppo A3 Zwart
€269,00

Nokia 3.2 Zwart
€139,00

OPPO Reno Groen
€439,00

Nokia 8.1 Grijs
€349,00

Motorola Moto G7 Play Blauw
€129,00

Doro 6030 Zwart
€79,99

Huawei P Smart Z Zwart
€176,99