Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
Product naam | Nokia X10 64GB Groen 5G + Azuri Book Case Zwart | Samsung Galaxy Z Flip 4 256GB Grijs 5G + Samsung Galaxy Watch 5 Zwart 44mm | Nokia NOKIA 2660 DS DTC POP Smartphone Roze |
---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Prijs |
€320,95
|
€1.319,00
|
€78,95
|
Merk | Nokia | Samsung | Nokia |
Algemene eigenschappen | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Gebruiksgemak volgens klanten | |||
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Batterij | |||
Accu/batterijcapaciteit | 4470 mAh | 300 mAh | |
Beeldscherm | |||
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | Zeer goed | |
Krasbestendig |
![]() |
![]() |
|
Schermdiagonaal | 6,67 inch | 6,7 inch | |
Bescherming | |||
Valbescherming |
![]() |
||
Waterbestendig |
![]() |
||
Camera achterkant | |||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5 MP | 12 MP | |
Camerakwaliteit | Goed | Zeer goed | |
Camera voorkant | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | 10 MP | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 7,97 cm | 7,19 cm | |
Diepte | 0,91 cm | 0,69 cm | |
Gewicht | 220 g | 187 g | |
Hoogte | 16,89 cm | 16,52 cm | |
Kleur | Zwart | Grijs | |
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | |||
Simkaart | |||
Dual SIM |
![]() |
![]() |
|
Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon |