Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | OnePlus 8 Pro 128GB Zwart 5G + OnePlus Draadloze Oplader 30W | Samsung Galaxy S21 Plus 128GB Zwart 5G + InvisibleShield GlassFusion+ Screenprotector | Motorola Edge 30 Fusion 128GB Rood 5G |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€738,95
|
€953,99
|
€599,00
|
| Merk | OnePlus | Samsung | Motorola |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's bewerken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4510 mAh | 4800 mAh | 4400 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | Zeer goed |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,78 inch | 6,7 inch | 6,55 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | 12 MP | 13 MP |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Zeer goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | 10 MP | 32 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,43 cm | 7,56 cm | 7,19 cm |
| Diepte | 0,85 cm | 0,78 cm | 0,745 cm |
| Gewicht | 199 g | 202 g | 175 g |
| Hoogte | 16,53 cm | 16,14 cm | 15,85 cm |
| Kleur | Zwart | Transparant | Rood |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | |||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |