Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB Zilver + Samsung Draadloze Oplader DUO Pad Zwart | Apple iPhone 12 128GB Zwart + Otterbox Symmetry Back Cover Zwart | OnePlus 9 Pro 128GB Groen 5G + Belkin Boost Up Draadloze Oplader 15W Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€892,00
|
€875,99
|
€643,99
|
| Merk | Samsung | Apple | OnePlus |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | Uitstekend | Uitstekend | |
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken | Films en series kijken, Foto's bewerken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4300 milliampère per uur | 2775 mAh | 4500 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | Uitstekend |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,8 inch | 6,1 inch | 6,7 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 megapixel | 12 MP | 50 MP |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | Uitstekend |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 megapixel | 12 MP | 16 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,71 centimeter | 7,15 cm | 7,36 cm |
| Diepte | 0,79 centimeter | 0,74 cm | 0,87 cm |
| Gewicht | 0,196 kg | 162 g | 196 g |
| Hoogte | 16,23 centimeter | 14,67 cm | 16,32 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 12 gigabyte | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |