Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Note 10 256GB Zilver + Samsung Draadloze Oplader DUO Pad Zwart | OPPO A54 64GB Zwart 5G + OPPO A54 Book Case Zwart | Samsung Galaxy Z Fold 5 256GB Blauw 5G + Samsung Galaxy Buds 2 Pro Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€812,00
|
€279,95
|
€1.869,00
|
| Merk | Samsung | Oppo | Samsung |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Alleen bellen en SMSen, Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3500 milliampère per uur | 5000 mAh | 4400 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Goed | Uitstekend |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,3 inch | 6,5 inch | 7,6 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 megapixel | 8 MP | 12 MP |
| Camerakwaliteit | Zeer goed | Standaard | Uitstekend |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 megapixel | 16 MP | 4 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,18 centimeter | 7,47 cm | 12,99 cm |
| Diepte | 0,79 centimeter | 0,84 cm | 0,61 cm |
| Gewicht | 0,167 kg | 190 g | 253 g |
| Hoogte | 15,09 centimeter | 16,29 cm | 15,49 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 gigabyte | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |