Op deze pagina staan alle specificaties van de OPPO Reno2 Blauw. Deze telefoon van het merk Oppo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
| Fabrikantcode | CPH1907OE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Oppo |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 7,43 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,95 cm |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gewicht | 189 g |
| Hoogte | 16 cm |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Glas |
| Schokbestendig | Ja |
| Waterbestendig | Nee |
| Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
| NFC | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AC 2x2, Wireless AC Wave 2, Wireless AD, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Goed |
|---|---|
| Gorilla Glass | Ja |
| Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 6 |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Krasbestendig | Ja |
| Pixel-dichtheid | 401 ppi |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2340 pixels |
| Schermdiagonaal | 6,5 inch |
| Schermtype | AMOLED |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Ja |
| Screen-to-body-ratio | 87,59 % |
Batterij
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh |
| Verwisselbare accu/batterij | Nee |
| Snelladen functionaliteit | Ja |
| Type snelladen | Oppo VOOC Flash Charge 3.0 |
| Vermogen bedraad snelladen | 20 W |
| Draadloos opladen | Nee |
Processor
| Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
|---|---|
| Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 730 |
| Processor grootte | 7 nm |
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
Algemene eigenschappen
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| SAT-category | C |
| SAT-waarde | 0,89 W/kg |
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie |
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Irisscanner | Nee |
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Simkaart
| Dual SIM | Ja |
|---|---|
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type dual SIM | Standby |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
| Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Camera achterkant
| Aantal megapixels derde camera achterkant | 8 MP |
|---|---|
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 13 MP |
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Camerakwaliteit | Zeer goed |
| Derde camera achterkant | Ja |
| Diafragma | 1,7 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Tweede camera achterkant | Ja |
| Type beeldsensor | 1/2" |
| Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Type lens | Standaard |
| Type lens achterkant camera 2 | Telefoto |
| Type lens achterkant camera 3 | Groothoek |
| Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 |
| Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
| Videofunctie | Ja |
| Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | Ja |
| Optische zoom functie derde camera achterkant | Nee |
| HDR ondersteuning camera | Ja |
| Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection, Phase detection autofocus |
| Optische zoom tweede camera achterkant | 2 |
| Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection, Phase detection autofocus |
| Vierde camera achterkant | Ja |
| Type lens vierde camera achterkant | Dieptesensor |
Camera voorkant
| Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | Nee |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Vast diafragma camera voorkant | 2 |
| Voorkant Camera | Ja |
| Voorkant flitser | Nee |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00