Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy A12 32GB Smartphone Zwart. Deze telefoon van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Sensoren
| Versnellingsmeter | Yes |
|---|---|
| Gyroscoop | Yes |
| Omgevingslichtsensor | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
Navigatie
| GLONASS | Yes |
|---|---|
| Locatie positie | Yes |
| GPS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Wi-Fi positionering | Yes |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Kenmerken
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Kleur
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Verpakking
| Gewicht verpakking | 355 g |
|---|---|
| Breedte verpakking | 169 mm |
| Diepte verpakking | 49 mm |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Gewicht en omvang
| Breedte | 75,8 mm |
|---|---|
| Diepte | 8,9 mm |
| Hoogte | 164 mm |
| Gewicht | 205 g |
| Breedte verpakking | 169 mm |
| Diepte verpakking | 49 mm |
| Gewicht verpakking | 355 g |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
Processor
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
|---|---|
| Processormodel | MT6765 |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,3 GHz |
Overige
| USB-versie | 2.0 |
|---|---|
| USB-poort | Yes |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Snelstartgids | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Trilalarm | Yes |
| Snel opladen | Yes |
| Vingerafdruklezer | Yes |
| Continue audio-afspeeltijd | 109 uur |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Yes |
| Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
| Touch screen type | Capacitief |
| Spreektijd (4G) | 34 uur |
| SIM kaart uitwerppin | Yes |
| Afgeronde schermhoeken | Yes |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Gesproken navigatie-instructies | Yes |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 19 uur |
| Browsing tijd (4G) | 20 uur |
| Type beeldscherm | PLS |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Netwerk
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Wifi | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 3G standaarden | UMTS,WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G bands ondersteund | 850,900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Muis
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|
Telefoonfuncties
| Luidspreker | Yes |
|---|
Beeldscherm
| Resolutie | 720 x 1600 Pixels |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
Muziekspeler
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|
Bestandsformaten
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|
Berichten
| Yes | |
| MMS | Yes |
| SMS | Yes |
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
| USB geheugen | Yes |
| RAM-capaciteit | 3 GB |
GPS-prestaties
| Locatie positie | Yes |
|---|
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
Mediaformaten
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|
Cellulaire interface
| 3G standaarden | UMTS,WCDMA |
|---|---|
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Technische details
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Camera
| Digitale zoom | 10x |
|---|---|
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Automatisch scherpstellen | Yes |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Video-opname modi | 1080p |
| Flash type | LED |
| Type camera achterzijde | Quad camera |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Cameraflitser achterzijde | Yes |
Beheerfuncties
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
Projector
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
|---|
Software
| Google applicaties | Google Play,YouTube |
|---|---|
| App-distributieplatform | Google Play |
| Platform | Android |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00