Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | OnePlus 10 Pro 128GB Zwart 5G + Belkin Boost Up Draadloze Oplader 15W Zwart | OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + Belkin Boost Up Draadloze Oplader 15W Zwart | Samsung Galaxy A15 128GB Geel 4G + Samsung Oplader 25 Watt Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€744,00
|
€743,99
|
€196,00
|
| Merk | OnePlus | OnePlus | Samsung |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | Zeer goed | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Zeer goed |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,7 inch | 6,7 inch | 6,5 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | 50 MP | |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Standaard |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | 16 MP | 13 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,39 cm | 7,36 cm | 7,68 cm |
| Diepte | 0,74 cm | 0,87 cm | 0,84 cm |
| Gewicht | 200 g | 196 g | 200 g |
| Hoogte | 16,3 cm | 16,32 cm | 16,01 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | |||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |