Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy A22 128GB Grijs 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas Zwart. Deze telefoon van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
| Fabrikantcode | PZ-7274 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | PanzerGlass |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Aantal screenprotectors | 1 |
|---|---|
| Breedte | 7,64 cm |
| Diepte | 0,9 cm |
| Geluidsweergave | Mono |
| Gewicht | 203 g |
| Hoogte | 16,72 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Glas |
| Model screenprotector | Voorkant |
| Schokbestendig | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
| Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
| Beschermingskwaliteit | Zeer goed |
| Anti-bacterieel | Nee |
| Case friendly | Ja |
| Blauw licht filter | Nee |
| Privacy filter | Nee |
| MagSafe magneet | Nee |
| Vingerafdrukscanner compatibel | Nee |
| Antireflectie | Nee |
| Cameraschuifje | Nee |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Nee |
| NFC | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless AC (Wifi 5), Wireless B, Wireless G, Wireless G (Wifi 3), Wireless N, Wireless N (Wifi 4), [Wireless A], [Wireless B (Wifi 2)] |
| Internetverbinding opties | 4G en 5G |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Compatibiliteit
| Gemaakt voor merk | Samsung |
|---|---|
| Geschikt voor model | Samsung Galaxy A22 5G |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Standaard |
|---|---|
| HDR ondersteuning | Nee |
| Krasbestendig | Nee |
| Pixel-dichtheid | 401 ppi |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2400 pixels |
| Schermdiagonaal | 6,6 inch |
| Schermtype | TFT |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Ja |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Screen-to-body-ratio | 83 % |
| Notificatieled | Nee |
| Opvouwbaar | Nee |
Batterij
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh |
| Verwisselbare accu/batterij | Nee |
| Snelladen functionaliteit | Ja |
| Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
| Vermogen bedraad snelladen | 15 W |
| Draadloos opladen | Nee |
Algemene eigenschappen
| SAT-category | Nog niet bekend |
|---|---|
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
| Home button | Nee |
Simkaart
| Dual SIM | Ja |
|---|---|
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type dual SIM | Actief |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
| Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
| Samsung regiolock | Nee |
| Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart |
Camera achterkant
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Camerakwaliteit | Standaard |
| Derde camera achterkant | Ja |
| Diafragma | 1,8 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Tweede camera achterkant | Ja |
| Type beeldsensor | 1/2" |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
| Type lens | Standaard |
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
| Type lens achterkant camera 3 | Dieptesensor |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
| Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS |
| Videofunctie | Ja |
| Type autofocus | Contrast detection |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
| HDR ondersteuning camera | Nee |
| Vierde camera achterkant | Nee |
| Type flitser | Single LED |
| Autofocus tweede camera achterkant | Nee |
| Type dieptesensor derde camera achterkant | Standaard dieptesensor |
| Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
| Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | Nee |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
| Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
| Voorkant Camera | Ja |
| Voorkant flitser | Nee |
| Type camera voorkant | Inkeping in scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Android One | Nee |
| Android versie bij introductie | Android 11 |
| Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
| Nieuwste Android versie | Ja |
| Verwachte aantal resterende Android updates | 3 |
| Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed |
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
| Introductiejaar | 2021 |
| Introductiemaand | Mei |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2024 |
Processor en geheugen
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
|---|---|
| Processor | Mediatek MT6833 |
| Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz |
| Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00