Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
Product naam | Apple iPhone SE 64GB Zwart + Otterbox Symmetry Back Cover Zwart | Samsung Galaxy S24 Plus 512GB Geel 5G | Samsung Galaxy A23 128GB Blauw 5G + BlueBuilt Samsung Galaxy |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€476,99
|
€918,00
|
€309,00
|
Merk | Apple | Samsung | Samsung |
Algemene eigenschappen | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Gebruiksgemak volgens klanten | Zeer goed | ||
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Batterij | |||
Accu/batterijcapaciteit | 1821 mAh | 4900 mAh | 5000 mAh |
Beeldscherm | |||
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | Uitstekend | Goed |
Krasbestendig |
![]() |
![]() |
![]() |
Schermdiagonaal | 4,7 inch | 6,7 inch | 6,6 inch |
Bescherming | |||
Valbescherming |
![]() |
![]() |
|
Waterbestendig |
![]() |
![]() |
|
Camera achterkant | |||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | ||
Camerakwaliteit | Goed | Uitstekend | Goed |
Camera voorkant | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 12 MP | 8 MP |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 6,7 cm | 7,59 cm | 7,69 cm |
Diepte | 0,7 cm | 0,77 cm | 0,84 cm |
Gewicht | 148 g | 196 g | 199 g |
Hoogte | 13,8 cm | 15,85 cm | 16,54 cm |
Kleur | Zwart | Geel | Transparant |
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | |||
Simkaart | |||
Dual SIM |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon |