Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy A32 128GB Paars 4G + Samsung Galaxy A 32 4G S View Book Case Wit | Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB Zwart 5G | Motorola Edge 30 Neo 256GB Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€318,99
|
€1.119,00
|
€279,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Motorola |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Alleen bellen en SMSen, Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | 3700 mAh | 4020 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Matig | Zeer goed | Zeer goed |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,4 inch | 6,7 inch | 6,28 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | 12 MP | 13 MP |
| Camerakwaliteit | Standaard | Zeer goed | Zeer goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 20 MP | 10 MP | 32 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,36 cm | 7,79 cm | 7,12 cm |
| Diepte | 0,84 cm | 0,69 cm | 0,775 cm |
| Gewicht | 184 g | 187 g | 155 g |
| Hoogte | 15,89 cm | 16,51 cm | 15,29 cm |
| Kleur | Wit | Zwart | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | |||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |