Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | CAT B25 | Samsung Galaxy S22 Plus 256GB Wit 5G + Samsung Oplader 25 Watt Zwart | Samsung Galaxy A34 128GB Paars 5G + Otterbox React Back Cover Transparant |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€79,99
|
€1.129,00
|
€349,00
|
| Merk | Cat | Samsung | Samsung |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Merkgebonden | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 1300 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | Zeer goed | |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 2 inch | 6,6 inch | 6,6 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 8 MP | |
| Camerakwaliteit | Matig | Uitstekend | Zeer goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP | 13 MP | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 5,7 cm | 7,58 cm | 7,81 cm |
| Diepte | 2,2 cm | 0,76 cm | 0,82 cm |
| Gewicht | 161 g | 195 g | 199 g |
| Hoogte | 12,5 cm | 15,7 cm | 16,13 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Transparant |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 0,256 GB | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |