Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
Product naam | Nokia 105 Blauw | Samsung Galaxy S20 FE 128GB Paars 4G + InvisibleShield Glass Elite+ Screenprotector | Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB Rood 5G + Samsung Smart Led View Cover Zwart |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€39,00
|
€428,99
|
€1.139,00
|
Merk | Nokia | Samsung | Samsung |
Algemene eigenschappen | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Gebruiksgemak volgens klanten | Zeer goed | ||
Aanbevolen voor gebruik | Alleen bellen en SMSen | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Batterij | |||
Accu/batterijcapaciteit | 800 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Beeldscherm | |||
Beeldscherm kwaliteit | Matig | Zeer goed | Uitstekend |
Krasbestendig |
![]() |
![]() |
![]() |
Schermdiagonaal | 1,77 inch | 6,5 inch | 6,8 inch |
Bescherming | |||
Valbescherming |
![]() |
||
Waterbestendig |
![]() |
||
Camera achterkant | |||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 12 MP | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | Uitstekend | |
Camera voorkant | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | 40 MP | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 4,92 cm | 7,45 cm | 7,79 cm |
Diepte | 1,44 cm | 0,84 cm | 0,89 cm |
Gewicht | 74 g | 193 g | 228 g |
Hoogte | 11,2 cm | 15,98 cm | 16,33 cm |
Kleur | Blauw | Transparant | Zwart |
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 0,004 GB | ||
Simkaart | |||
Dual SIM |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon |