Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy S20 FE 4G 128GB Smartphone Wit. Deze telefoon van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Sensoren
| Versnellingsmeter | Yes |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
Navigatie
| GLONASS | Yes |
|---|---|
| Locatie positie | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Wi-Fi positionering | Yes |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|
Kenmerken
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Kleur
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 74,5 mm |
|---|---|
| Diepte | 8,4 mm |
| Hoogte | 159,8 mm |
| Gewicht | 190 g |
Processor
| Frequentie van processor | 2,73 GHz |
|---|---|
| Processormodel | 990 |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Aantal processorkernen | 8 |
Overige
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|---|
| USB-poort | Yes |
| Beeldscherm type | SAMOLED |
| Wi-Fi | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Snelstartgids | Yes |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Touchscreen | Yes |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
| Trilalarm | Yes |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Snel opladen | Yes |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Vingerafdruklezer | Yes |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Nummerkeuze met stem | Yes |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
| Inclusief AC-adapter | Yes |
| Draadloos opladen | Yes |
| Kleurnaam | Cloud White |
| Luidsprekers | Stereo |
| SIM card type | NanoSIM |
| Body SAR | 1,572 W/kg |
| Hoofd SAR | 1,086 W/kg |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Continue video-afspeeltijd | 17 uur |
| Nachtmodus | Yes |
| Automatisch scherpstellen | Yes |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Touch screen type | Capacitief |
| Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
| Platform | Android |
| Flash type | LED |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Pixeldichtheid | 407 ppi |
| Spreektijd (4G) | 23 uur |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Gezichtsherkenning | Yes |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Cameraflitser achterzijde | Yes |
| SIM kaart uitwerppin | Yes |
| Miracast | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Geotagging | Yes |
| Coprocessor | Yes |
| Barometer | Yes |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
| Afgeronde schermhoeken | Yes |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123° |
| Cameraflitser voorzijde | No |
| Helderheid | 420 cd/m² |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Zelfontspanner | Yes |
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Gesproken navigatie-instructies | Yes |
| Multi-shot | Yes |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79° |
| Tethering (modem-mode) | Yes |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Google applicaties | Gmail,Google Maps,Google Play |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 16 uur |
| USB On-The-Go ondersteuning | Yes |
| Browsing tijd (4G) | 14 uur |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Gyroscoop | Yes |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
| aptX-technologie | Yes |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| GPS | Yes |
| USB geheugen | Yes |
| Automatische belichting | Yes |
| Stemcodecs | LDAC |
| RAM-type | LPDDR5 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81° |
| Pixelgrootte achtercamera | 1,8 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
| Geomagnetische sensor | Yes |
| Hall-sensor | Yes |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
| Wireless Power Share | Yes |
Netwerk
| Bluetooth | Yes |
|---|
Telefoonfuncties
| Luidspreker | Yes |
|---|
Beeldscherm
| Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
Muziekspeler
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|
Bestandsformaten
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|
Berichten
| Yes | |
| MMS | Yes |
| SMS | Yes |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
|---|
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
|---|
GPS-prestaties
| Locatie positie | Yes |
|---|
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
Mediaformaten
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
|---|
Software
| Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
|---|
Smart tv
| Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
|---|
Cellulaire interface
| 3G standaarden | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
|---|---|
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G frequentie ondersteund | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Scherpstellen
| Gezichtsdetectie | Yes |
|---|---|
| Glimlach detectie | Yes |
Technische details
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Accu/Batterij
| Continue audio-afspeeltijd | 70 uur |
|---|
Lenssysteem
| Digitale zoom | 30x |
|---|---|
| Beeldstabilisator | Yes |
| Optische zoom | 3x |
Fotokwaliteit
| Beeldstabilisator | Yes |
|---|
Mobiel netwerken
| 3G standaarden | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
|---|---|
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00