Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Note 10 256GB Zilver + Samsung Draadloze Oplader DUO Pad Zwart | Samsung Galaxy S21 Plus 256GB Paars 5G + Samsung Smart Led View Cover Paars | Samsung Galaxy A54 128GB Zwart 5G + Samsung Galaxy Buds FE Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€812,00
|
€1.022,99
|
€472,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3500 milliampère per uur | 4800 mAh | 5000 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | Zeer goed |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,3 inch | 6,7 inch | 6,4 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 megapixel | 12 MP | 12 MP |
| Camerakwaliteit | Zeer goed | Uitstekend | Zeer goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 megapixel | 10 MP | 32 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,18 centimeter | 7,56 cm | 7,67 cm |
| Diepte | 0,79 centimeter | 0,78 cm | 0,82 cm |
| Gewicht | 0,167 kg | 200 g | 202 g |
| Hoogte | 15,09 centimeter | 16,15 cm | 15,82 cm |
| Kleur | Zwart | Paars | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 gigabyte | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |