Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB Midnight Green + Tech21 Pure Back Cover Transparant | Samsung Galaxy S21 Plus 256GB Zwart 5G + Samsung Trio Draadloze Oplader 9W Zwart | Nokia XR20 64GB Blauw 5G |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.175,99
|
€1.000,99
|
€449,00
|
| Merk | Apple | Samsung | Nokia |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | Uitstekend | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3969 mAh | 4800 mAh | 4630 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | Standaard |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,5 inch | 6,7 inch | 6,67 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming |
|
||
| Waterbestendig |
|
||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 12 MP | 13 MP |
| Camerakwaliteit | Zeer goed | Uitstekend | Goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | 10 MP | 8 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,78 cm | 7,56 cm | 8,1 cm |
| Diepte | 0,81 cm | 0,78 cm | 1,05 cm |
| Gewicht | 0,226 kg | 200 g | 250 g |
| Hoogte | 15,8 cm | 16,15 cm | 17,1 cm |
| Kleur | Transparant | Zwart | Blauw |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | |||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |