Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy S4 Mini VE Wit. Deze telefoon van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Behuizing
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Spatwaterbestendig | nee |
| Ontwerp | Candybar |
| Gewicht | 107 g |
Display
| Display | Super AMOLED |
|---|---|
| Kleurenscherm | ja |
| Touchscreen | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | - / 4.3 inch |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 4.3 inch |
| Resolution (HxW) | 960 x 540 pixels |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 540 pixels |
| Resolutie hoogte | 960 pixels |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Camera
| Autofocus | ja |
|---|---|
| Geïntegreerde flits | ja |
| Video-opname | ja |
| HD video opname | ja |
| Camerafuncties | Shot: opslaan van audio bij uw foto’s, HDR, panorama |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Smartphone |
|---|---|
| Artikelnummer | 1366466 |
| Besturingssysteem | Android 4.2 |
| Processor | Dual-core |
| Processorsnelheid | 1.7 GHz |
| Geheugencapaciteit | 8 GB |
| Simkaartformaat | Micro-SIM |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Simlockvrij | ja |
| Geheugenkaartlezer | ja |
Energievoorziening
| Spreektijd | Tot 12 uur |
|---|---|
| Stand-bytijd | Tot 300 uur |
| Talk time / stand-by time | Tot 12 uur / Tot 300 uur |
| Soort batterij | Li-ion |
| Capaciteit batterij | 1900 mAh |
Algemene eigenschappen
| Verpakkingsinhoud | Oplader, headset, handleiding |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | GT-I9195ZWIPHN |
| Afmetingen (B/H/D) | - / 107 g |
| Refurbished | nee |
Functies
| Geïntegreerde gps-module | ja |
|---|---|
| Dual-sim | nee |
| Video-afspeelformaten | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
| Geschikt voor gehoorapparaat | nee |
| FM-radio | ja |
| Type Audiobestanden | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC |
| MP3-speler | ja |
| Alarmnummerfunctie | nee |
Gegevens + aansluitingen
| Near Field Communication | ja |
|---|---|
| Mobiel netwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Aansluitingen | MicroUSB, 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting |
| Wifi | ja |
| EDGE | ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | ja |
| GSM | ja |
| Bluetooth-profiel | 4.0 met A2DP |
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€399,00
POCO F6 Pro 512GB Zwart 5G
€507,00
Crosscall Core Z5 64GB Zwart 5G
€577,00
Apple iPhone 16 128GB Roze
€736,00
Apple iPhone 16 128GB Zwart
€743,00
Apple iPhone 16 Plus 256GB Groen
€988,00
Apple iPhone 16 Pro 512GB White Titanium
€1.487,00