Behuizing
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Soort apparaat | Galaxy Xcover Pro |
| Materiaal buitenkant | Kunststof |
| IP-certificering | IP68 |
| Spatwaterbestendig | ja |
| Ontwerp | Candybar |
| Breedte | 76.7 mm |
| Hoogte | 159.9 mm |
| Diepte | 9.9 mm |
| Gewicht | 217 g |
Display
| Display | Full HD+ |
|---|---|
| Touchscreen | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.00 cm / 6.3 inch |
| Curved scherm | nee |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.00 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.3 inch |
| Resolution (HxW) | 2340 x 1080 pixels |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2340 pixels |
| Pixeldichtheid | 409 ppi |
| Beeldfrequentie | 60 Hz |
| Anti-krasdisplay | ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Camera
| Autofocus | ja |
|---|---|
| Frontcamera | Single Cam |
| Camera | Dual Cam |
| Specificaties camera | 25 + 8 megapixel |
| Specificaties frontcamera | 13 megapixel |
| Optische zoom | nee |
| Digitale zoom | Ja, 4x |
| Optische zoom (3D) | nee |
| Geïntegreerde flits | ja |
| Camera-effecten | ja |
| Gezichtsherkenning | ja |
| Beeldsensor | Diafragma backcamera: f/1.7 + f/2.2, Diafragma frontcamera: f/2.2 |
| Beeldstabilisator | ja |
| Videoresolutie | Full HD |
| Video-opname | ja |
| HD video opname | ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Smartphone |
|---|---|
| Artikelnummer | 1652616 |
| Besturingssysteem | Android 10.0 |
| Processor | Ramen+ Exynoss 9611 octa-core |
| Processorsnelheid | 4x 2.3 GHz + 4x 1.7 GHz |
| Geheugencapaciteit | 64 GB |
| Werkgeheugen | 4 GB |
| Sensoren | Accelerometer, gyro-sensor, geomagnetische sensor, proximity-sensor, Virtuele lichtsensor |
| Maximale capaciteit geheugenkaart | 1024 GB |
| Simkaartformaat | Nano-SIM |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
Algemene eigenschappen
| Verpakkingsinhoud | Onbekend |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Afmetingen (B/H/D) | 76.7 mm x 159.9 mm x 9.9 mm / - |
| Simkaart meegeleverd | nee |
| Overige kenmerken | Gorilla Glass 5, MIL-STD-810G Compliant |
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Energievoorziening
| Soort batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Snellaadfunctie | ja |
| Capaciteit batterij | 4020 mAh |
| Draadloos opladen | nee |
| Vervangbare batterij | ja |
Updatebeleid
| Modeljaar | 2020 |
|---|---|
| Software-updates vanuit fabrikant | ja |
| Aanvullende update-informatie | Geen aanvullende update-informatie |
| Update policy | Onbekend |
| Introductiedatum | 2020-01-14 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 jaar |
Functies
| Vingerafdruksensor | ja |
|---|---|
| Geïntegreerde gps-module | ja |
| Dual-sim | ja |
| Extra functies | Bixby, Secure Folder, Knox |
Gegevens + aansluitingen
| Near Field Communication | ja |
|---|---|
| Mobiel netwerk | 3G, 4G, 4G+ |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Aansluitingen | 3.5 mm mini-jackaansluiting, USB-C |
| Wifi | ja |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00