Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB Zwart + Samsung Draadloze Oplader DUO Pad Zwart | OnePlus Nord CE 2 128GB Zwart 5G + OnePlus Nord Buds Zwart | Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB Mint 5G + Samsung Galaxy Buds 2 Pro Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€892,00
|
€289,00
|
€998,00
|
| Merk | Samsung | OnePlus | Samsung |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Alleen bellen en SMSen, Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4300 milliampère per uur | 4500 mAh | 3700 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Goed | Zeer goed |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,8 inch | 6,43 inch | 6,7 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 megapixel | 8 MP | 12 MP |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Goed | Zeer goed |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 megapixel | 16 MP | 10 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,71 centimeter | 7,32 cm | 7,79 cm |
| Diepte | 0,79 centimeter | 0,78 cm | 0,69 cm |
| Gewicht | 0,196 kg | 170 g | 187 g |
| Hoogte | 16,23 centimeter | 16,06 cm | 16,51 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 12 gigabyte | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |