Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
Product naam | Samsung Galaxy A50 Zwart | Samsung Galaxy S22 Plus 256GB Roze 5G + Accessoirepakket | Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB Zwart 5G + Samsung Galaxy Buds 2 Pro Zwart |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€289,00
|
€1.029,00
|
€1.109,00
|
Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
Algemene eigenschappen | |||
Besturingssysteem | Android | ||
Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
Versie van iOS | |||
Gebruiksgemak volgens klanten | |||
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Alleen bellen en SMSen, Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Batterij | |||
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh | 4500 mAh | 3700 mAh |
Beeldscherm | |||
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | Zeer goed | |
Krasbestendig |
![]() |
![]() |
|
Schermdiagonaal | 6,4 inch | 6,6 inch | 6,7 inch |
Bescherming | |||
Valbescherming |
![]() |
||
Waterbestendig |
![]() |
||
Camera achterkant | |||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | 12 MP | 12 MP |
Camerakwaliteit | Zeer goed | Uitstekend | Zeer goed |
Camera voorkant | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 25 MP | 10 MP | 10 MP |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 7,47 cm | 7,58 cm | 7,79 cm |
Diepte | 0,77 cm | 0,76 cm | 0,69 cm |
Gewicht | 166 g | 195 g | 187 g |
Hoogte | 15,58 cm | 15,7 cm | 16,51 cm |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | ||
Simkaart | |||
Dual SIM |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon |