Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB Zilver + Samsung Draadloze Oplader DUO Pad Zwart | OnePlus 9 Pro 128GB Groen 5G + Belkin Boost Up Draadloze Oplader 15W Zwart | Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB Blauw 5G + Samsung Galaxy Buds 2 Pro Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€892,00
|
€643,99
|
€1.979,00
|
| Merk | Samsung | OnePlus | Samsung |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | Uitstekend | ||
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Alleen bellen en SMSen, Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4300 milliampère per uur | 4500 mAh | 4400 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,8 inch | 6,7 inch | 7,6 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 megapixel | 50 MP | 12 MP |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 megapixel | 16 MP | 4 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,71 centimeter | 7,36 cm | 12,99 cm |
| Diepte | 0,79 centimeter | 0,87 cm | 0,61 cm |
| Gewicht | 0,196 kg | 196 g | 253 g |
| Hoogte | 16,23 centimeter | 16,32 cm | 15,49 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 12 gigabyte | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |