Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Xcover 6 Pro Enterprise Edition Smartphone Zwart. Deze telefoon van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Resolutie | 2408 x 1080 |
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Samsung smartphone kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
| Koptelefoonaansluiting | Yes |
| Schermdiagonaal | 6,6 inch |
| Aantal camera's achterkant | 2 |
| Resolutie primaire camera | 50 MP |
| Resolutie selfiecamera | 13 MP |
| Verbindingstechnologie | 5G |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Accucapaciteit | 4050 mAh |
| Type Sim | Dual SIM |
| Geschikt voor senioren | No |
| IP-rating | IP68 |
| Opslagcapaciteit smartphone | 128 GB |
Gewicht en omvang
| Breedte | 79,9 mm |
|---|---|
| Diepte | 9,9 mm |
| Hoogte | 168,8 mm |
| Gewicht | 235 g |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Type beeldscherm | PLS |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Bluetooth | Yes |
| Omgevingslichtsensor | Yes |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Vingerafdruklezer | Yes |
| Versnellingsmeter | Yes |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| USB-poort | Yes |
| Platform | Android |
Beeldscherm
| Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Afgeronde schermhoeken | Yes |
Navigatie
| Locatie positie | Yes |
|---|
Netwerk
| Bluetooth-versie | 5.2 |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Yes |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| MMS | Yes |
| Yes |
Processor
| Processormodel | 778G |
|---|---|
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Aantal processorkernen | 8 |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 4050 mAh |
|---|---|
| Browsing tijd (4G) | 18 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 18 uur |
| Spreektijd (4G) | 44 uur |
Sensoren
| Proximity sensor | Yes |
|---|---|
| Electronisch kompas | Yes |
| Geomagnetische sensor | Yes |
Audio
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
Energie
| Snel opladen | Yes |
|---|---|
| Continue audio-afspeeltijd | 115 uur |
| Verwijderbare batterij | Yes |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Modulatie | 1024-QAM |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| 3G standaarden | UMTS |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| GLONASS | Yes |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| MIMO | Yes |
Camera
| Digitale zoom | 10x |
|---|---|
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Automatisch scherpstellen | Yes |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Yes |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Video call | Yes |
Video
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 6 GB |
|---|---|
| Gebruikergeheugen | 101,5 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Inhoud van de verpakking
| Soort paneel | PLS |
|---|---|
| Gyroscoop | Yes |
GPS-prestaties
| GPS | Yes |
|---|
Inputs
| USB-connectortype | USB Type-C |
|---|
Telefoonfuncties
| SMS | Yes |
|---|---|
| Push-to-Talk (PTT) | Yes |
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€399,00
POCO F6 Pro 512GB Zwart 5G
€507,00
Crosscall Core Z5 64GB Zwart 5G
€577,00
Apple iPhone 16 128GB Roze
€736,00
Apple iPhone 16 128GB Zwart
€743,00
Apple iPhone 16 Plus 256GB Groen
€988,00
Apple iPhone 16 Pro 512GB White Titanium
€1.487,00