Op deze pagina staan alle specificaties van de Xiaomi 14 Ultra 512GB Zwart 5G. Deze telefoon van het merk Xiaomi heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | 53466 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Xiaomi |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,53 cm |
---|---|
Diepte | 0,92 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 219,8 g |
Hoogte | 16,14 cm |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
Schokbestendig | Nee |
Formaat mobiele telefoon | Groot |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.4 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend |
---|---|
Gorilla Glass | Nee |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 522 ppi |
Schermdiagonaal | 6,73 inch |
Schermtype | AMOLED |
Scherpte | Quad HD (1440p) |
Touchscreen | Ja |
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Screen-to-body-ratio | 89,6 % |
Notificatieled | Nee |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh |
---|---|
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type snelladen | Xiaomi Hypercharge |
Vermogen bedraad snelladen | 90 W |
Vermogen draadloos snelladen | 80 W |
Draadloos opladen | Ja |
Andere apparaten draadloos opladen | Ja |
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 91% en 99% |
Oplaadsnelheid | Heel snel |
Algemene eigenschappen
SAT-category | C |
---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
Home button | Nee |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,68 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 50 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1" |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
Type lens achterkant camera 3 | Telelens |
Vast diafragma derde camera achterkant | 1,8 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 1,8 |
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Ja |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus |
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus |
Optische zoom derde camera achterkant | 3,2 |
Vierde camera achterkant | Ja |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 50 MP |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 2,5 |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | Ja |
Type lens vierde camera achterkant | Telelens |
Type autofocus vierde camera achterkant | Phase detection autofocus |
Optische zoom vierde camera achterkant | 5 |
Type flitser | Single LED |
Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
Autofocus derde camera achterkant | Ja |
Autofocus vierde camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Type lens vijfde camera achterkant | Dieptesensor |
Vijfde camera aan achterkant | Ja |
Type dieptesensor vijfde camera achterkant | ToF sensor |
Aantal lenzen camera achterkant | 4 |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
---|---|
Android One | Nee |
Android versie bij introductie | Android 14 |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Introductiejaar | 2024 |
Introductiemaand | Februari |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2029 |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |

Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00

Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00

Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€227,00

Apple iPhone SE 3 128GB Zwart
€599,00

Apple iPhone SE 3 128GB RED
€561,00