Op deze pagina staan alle specificaties van de Xiaomi Poco X3 Pro 256GB Blauw + PanzerGlass Screenprotector Glas. Deze telefoon van het merk Xiaomi heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
| Fabrikantcode | PZ-8034 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | PanzerGlass |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Aantal screenprotectors | 1 |
|---|---|
| Breedte | 7,68 cm |
| Diepte | 0,94 cm |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gewicht | 215 g |
| Hoogte | 16,5 cm |
| IP-certificering | IP53 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Glas |
| Model screenprotector | Voorkant |
| Schokbestendig | Nee |
| Waterbestendig | Ja |
| Beschermingskwaliteit | Zeer goed |
| Anti-bacterieel | Nee |
| Case friendly | Ja |
| Blauw licht filter | Nee |
| Privacy filter | Nee |
| Vingerafdrukscanner compatibel | Nee |
| Antireflectie | Nee |
| Cameraschuifje | Nee |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Nee |
| NFC | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N, [Wireless A] |
| Internetverbinding opties | 4G |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Compatibiliteit
| Gemaakt voor merk | Xiaomi |
|---|---|
| Geschikt voor model | Xiaomi Poco X3, Xiaomi Poco X3 Pro |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Goed |
|---|---|
| Gorilla Glass | Ja |
| Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 6 |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Krasbestendig | Ja |
| Pixel-dichtheid | 395 ppi |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2400 pixels |
| Schermdiagonaal | 6,67 inch |
| Schermtype | IPS - LCD |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Ja |
| Type HDR | HDR10 |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Notificatieled | Ja |
| Opvouwbaar | Nee |
Batterij
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 5160 mAh |
| Verwisselbare accu/batterij | Nee |
| Snelladen functionaliteit | Ja |
| Type snelladen | Power Delivery 3.0 |
| Vermogen bedraad snelladen | 33 W |
| Draadloos opladen | Nee |
Algemene eigenschappen
| SAT-category | D |
|---|---|
| SAT-waarde | 1,478 W/kg |
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant |
Simkaart
| Dual SIM | Ja |
|---|---|
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type dual SIM | Dual Standby |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
| Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
| Samsung regiolock | Nee |
| Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Camerakwaliteit | Goed |
| Derde camera achterkant | Ja |
| Diafragma | 1,79 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 48 MP |
| Tweede camera achterkant | Ja |
| Type beeldsensor | 1/1.2" |
| Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
| Type lens | Standaard |
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
| Type lens achterkant camera 3 | Macro lens |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
| Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
| Videofunctie | Ja |
| Type autofocus | Phase detection autofocus |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
| HDR ondersteuning camera | Ja |
| Vierde camera achterkant | Ja |
| Type lens vierde camera achterkant | Dieptesensor |
| Type flitser | Single LED |
| Autofocus tweede camera achterkant | Nee |
| Type dieptesensor vierde camera achterkant | Standaard dieptesensor |
| Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
| Aantal megapixels camera voorkant | 20 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | Nee |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
| Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
| Voorkant Camera | Ja |
| Voorkant flitser | Nee |
| Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Android One | Nee |
| Android versie bij introductie | Android 11 |
| Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
| Nieuwste Android versie | Nee |
| Verwachte aantal resterende Android updates | 1 |
| Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed |
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig |
| Beoordeling updatebeleid | Standaard, Zeer goed |
| Introductiejaar | 2021 |
| Introductiemaand | Maart |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2023 |
Processor en geheugen
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 860 |
| Kloksnelheid primaire processor | 2,96 GHz |
| Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Geheugenkaartlezer | Ja |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00