Dit krijg je erbij:
Earpods met Lightning-connector, Lightning-naar-mini-jack-adapter, Lightning-naar-USB-kabel, USB-lichtnetadapter, Handleiding
2
Earpods met Lightning-connector, Lightning-naar-mini-jack-adapter, Lightning-naar-USB-kabel, USB-lichtnetadapter, Handleiding
2
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit krijg je erbij:
Earpods met Lightning-connector, Lightning-naar-mini-jack-adapter, Lightning-naar-USB-kabel, USB-lichtnetadapter, Handleiding
2 Vind de laagste prijs
Earpods met Lightning-connector, Lightning-naar-mini-jack-adapter, Lightning-naar-USB-kabel, USB-lichtnetadapter, Handleiding
2 Vind de laagste prijs
Behuizing
| Kleur | Gitzwart |
|---|---|
| Soort apparaat | iPhone 7 Plus |
| Materiaal buitenkant | Kunststof |
| IP-certificering | IP67 |
| Spatwaterbestendig | ja |
| Ontwerp | Candybar |
| Breedte | 77.9 mm |
| Hoogte | 158.2 mm |
| Diepte | 7.3 mm |
| Gewicht | 188 gram |
Display
| Display | Retina HD |
|---|---|
| Kleurenscherm | ja |
| Touchscreen | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | - / 5.5 inch |
| Curved scherm | nee |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 5.5 inch |
| Resolution (HxW) | 1920 x 1080 pixels |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 1920 pixels |
| Pixeldichtheid | 401 ppi |
| Anti-krasdisplay | ja |
| Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Camera
| Autofocus | ja |
|---|---|
| Frontcamera | ja |
| Camera | Dual Cam |
| Optische zoom | 2x |
| Digitale zoom | 5x |
| Geïntegreerde flits | ja |
| Camera-effecten | ja |
| Gezichtsherkenning | ja |
| Beeldsensor | Diafragma dualcamera: f/1.8 en f/2.8, Diafragma frontcamera: f/2.2 |
| Beeldstabilisator | ja |
| Videoresolutie | 4K |
| Video-opname | ja |
| HD video opname | ja |
| Frontcamera resolutie | 7 megapixel |
| Camerafuncties | Dual-lens-technologie, Optische stabilisatie |
| Digitale videoformaten | ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Smartphone |
|---|---|
| Artikelnummer | 1472889 |
| Besturingssysteem | iOS 12 |
| Processor | Apple A10 Fusion M10 Motion-coprocessor |
| Geheugencapaciteit | 128 GB |
| Werkgeheugen | 3 GB |
| Sensoren | Touch ID-vingerafdruksensor, Barometer, Gyroscoop met 3 assen, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor |
| Maximale capaciteit geheugenkaart | 0 GB |
| Simkaartformaat | Nano-SIM |
| Frequentiebereik (band) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| Simlockvrij | ja |
Energievoorziening
| Spreektijd | 21 uur |
|---|---|
| Stand-bytijd | 384 uur |
| Talk time / stand-by time | 21 uur / 384 uur |
| Soort batterij | Li-Ion |
| Vervangbare batterij | nee |
Algemene eigenschappen
| Verpakkingsinhoud | Earpods met Lightning-connector, Lightning-naar-mini-jack-adapter, Lightning-naar-USB-kabel, USB-lichtnetadapter, Handleiding |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | MN4V2ZD/A?NL |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Afmetingen (B/H/D) | 77.9 mm x 158.2 mm x 7.3 mm / 188 gram |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 0,1 x 0,05 x 0,18 m |
| Simkaart meegeleverd | nee |
| Overige kenmerken | nee |
| Refurbished | nee |
| Certificaties | IP67 |
Functies
| Vingerafdruksensor | ja |
|---|---|
| Geïntegreerde gps-module | ja |
| Dual-sim | nee |
| Video-afspeelformaten | MP4, H.264 |
| Luidspreker | Ja, Stereo |
| FM-radio | nee |
| Type Audiobestanden | MP3, WAV, AAX+, AIFF, Apple Lossless |
| Geo-Tagging | ja |
| MP3-speler | ja |
| Alarmnummerfunctie | ja |
Gegevens + aansluitingen
| Near Field Communication | ja |
|---|---|
| Mobiel netwerk | 2G, 3G, 4G |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Aansluitingen | Lightning-aansluiting |
| Wifi | ja |
| EDGE | ja |
| Draadloze interface | Wifi, Bluetooth, NFC (alleen voor Apple Pay) |
Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00
Apple iPhone 12 128GB Paars
€517,00
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€449,00
OnePlus Nord 3 128GB Groen 5G
€299,00