Op deze pagina staan alle specificaties van de Motorola Edge 30 Ultra 256GB Grijs 5G. Deze telefoon van het merk Motorola heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
| Fabrikantcode | PAUR0001SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Motorola |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 7,35 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,84 cm |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gewicht | 198,5 g |
| Hoogte | 16,17 cm |
| IP-certificering | IP52 |
| Kleur | Zwart |
| Schokbestendig | Nee |
| Waterbestendig | Ja |
| Formaat mobiele telefoon | Groot |
| MagSafe magneet | Nee |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
| Lightning aansluiting | Nee |
| NFC | Ja |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Internetverbinding opties | 4G en 5G |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed |
|---|---|
| Gorilla Glass | Ja |
| Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Krasbestendig | Ja |
| Pixel-dichtheid | 394 ppi |
| Resolutie breedte | 1080 pixels |
| Resolutie hoogte | 2400 pixels |
| Schermdiagonaal | 6,67 inch |
| Schermtype | OLED |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | Ja |
| Type HDR | HDR10+ |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
| Screen-to-body-ratio | 90,3 % |
| Notificatieled | Nee |
| Opvouwbaar | Nee |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 4610 mAh |
|---|---|
| Verwisselbare accu/batterij | Nee |
| Snelladen functionaliteit | Ja |
| Vermogen bedraad snelladen | 125 W |
| Vermogen draadloos snelladen | 50 W |
| Draadloos opladen | Ja |
| Andere apparaten draadloos opladen | Ja |
| Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W |
| Aantal uur video afspelen | 240 uren |
Algemene eigenschappen
| SAT-category | C |
|---|---|
| SAT-waarde | 0,89 W/kg |
| Type mobiele telefoon | Smartphone |
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
| Bundel bevat | Geen accessoires |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
| Gezichtsherkenning | Nee |
| Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
| Home button | Nee |
Simkaart
| Dual SIM | Ja |
|---|---|
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
| Samsung regiolock | Nee |
| Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Camerakwaliteit | Zeer goed |
| Derde camera achterkant | Ja |
| Diafragma | 1,9 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 200 MP |
| Tweede camera achterkant | Ja |
| Type beeldsensor | 1/2" |
| Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
| Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Type lens | Standaard |
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
| Type lens achterkant camera 3 | Macro lens |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
| Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS |
| Videofunctie | Ja |
| Type autofocus | Phase detection autofocus |
| Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
| HDR ondersteuning camera | Ja |
| Vierde camera achterkant | Ja |
| Aantal megapixels vierde camera achterkant | 12 MP |
| Vast diafragma vierde camera achterkant | 2,4 |
| Optische zoom functie vierde camera achterkant | Ja |
| Type lens vierde camera achterkant | Telelens |
| Optische zoom vierde camera achterkant | 2 |
| Type flitser | Dual LED |
| Autofocus tweede camera achterkant | Nee |
| Autofocus vierde camera achterkant | Nee |
| Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
| Aantal megapixels camera voorkant | 60 MP |
|---|---|
| Tweede camera voorkant | Nee |
| Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
| Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
| Voorkant Camera | Ja |
| Voorkant flitser | Nee |
| Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Android One | Nee |
| Android versie bij introductie | Android 12 |
| Update mogelijk naar Android versie | Android 13 |
| Nieuwste Android versie | Ja |
| Verwachte aantal resterende Android updates | 1 |
| Beoordeling resterende Android updates | Goed |
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard |
| Beoordeling updatebeleid | Goed |
| Introductiejaar | 2022 |
| Introductiemaand | September |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2025 |
Processor en geheugen
| Snelheidsklasse | Uitstekend |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| Kloksnelheid primaire processor | 3,2 GHz |
| Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
Apple iPhone SE 3 64GB Zwart
€399,00
POCO F6 Pro 512GB Zwart 5G
€507,00
Crosscall Core Z5 64GB Zwart 5G
€577,00
Apple iPhone 16 128GB Roze
€736,00
Apple iPhone 16 128GB Zwart
€743,00
Apple iPhone 16 Plus 256GB Groen
€988,00
Apple iPhone 16 Pro 512GB White Titanium
€1.487,00