Op deze pagina staan alle specificaties van de Motorola One Vision Brons. Deze telefoon van het merk Motorola heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | PAFB0002NL |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Motorola |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,12 cm |
---|---|
Diepte | 0,87 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 180 g |
Hoogte | 16,01 cm |
IP-certificering | IP52 |
Kleur | Brons |
Materiaal | Glas |
Schokbestendig | Nee |
Waterbestendig | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G, 4G+ |
NFC | Ja |
QI - functionaliteit | Nee |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Beeldscherm
Gorilla Glass | Ja |
---|---|
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 |
Pixel-dichtheid | 432 ppi |
Resolutie breedte | 1080 px |
Resolutie hoogte | 2520 px |
Schermdiagonaal | 6,3 inch |
Schermtype | IPS - LCD |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3500 mAh |
Batterijprestatie | Zeer goed |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Processor
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz |
Processor | Exynos 9609 |
Algemene eigenschappen
Android One | Ja |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
SAT-category | A |
SAT-waarde | 0,337 W/kg |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Versie van Android OS | Android 9.0 Pie |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Irisscanner | Nee |
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Camera achterkant
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Zeer goed |
Derde camera achterkant | Nee |
Diafragma | 1,7 |
HDR ondersteuning | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Optische zoom | 2 |
Optische zoom functie | Ja |
Totaal aantal megapixels | 48 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Standaard |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 25 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |

CAT B25
€79,99

Apple iPhone 12 64GB Groen
€569,00

Doro 8035
€202,00

Motorola Moto G7 Power Zwart
€199,00

Apple iPhone 12 64GB Wit
€569,00

Xiaomi Mi 9T 64 GB Blauw
€309,00

Huawei Y5 (2019) Bruin
€119,00

Ruggear RG655
€198,99

Huawei P30 Wit/Paars
€494,00

Oppo A3 Zwart
€269,00

Nokia 3.2 Zwart
€139,00