Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy S10 512GB Wit | Samsung Galaxy Z Flip 3 256GB Paars 5G | Samsung Galaxy S23 FE 256GB Groen 5G + Samsung Galaxy Buds FE Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€949,00
|
€929,00
|
€678,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| Algemene eigenschappen | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Gebruiksgemak volgens klanten | |||
| Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
| Batterij | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 3400 mAh | 3300 mAh | 4500 mAh |
| Beeldscherm | |||
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | Zeer goed | |
| Krasbestendig |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 6,1 inch | 6,7 inch | 6,4 inch |
| Bescherming | |||
| Valbescherming | |||
| Waterbestendig | |||
| Camera achterkant | |||
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Camerakwaliteit | Uitstekend | Zeer goed | Uitstekend |
| Camera voorkant | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP | 10 MP | 10 MP |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 7,04 cm | 7,22 cm | 7,65 cm |
| Diepte | 0,78 cm | 0,69 cm | 0,82 cm |
| Gewicht | 157 g | 183 g | 209 g |
| Hoogte | 14,99 cm | 16,6 cm | 15,8 cm |
| Kleur | Wit | Paars | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | ||
| Simkaart | |||
| Dual SIM |
|
|
|
| Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | Bekijk telefoon | |
| Koop telefoon | Koop telefoon | Koop telefoon | |